Preise
Minigolf
| Erwachsene | 5,00 € pro Runde |
| Kinder (von 4 bis 14 Jahren) | 3,00 € pro Runde |
| Familienpreis (2 Erw. + 2 Kinder) | 13,00 € pro Runde |
| Erwachsene Zehnerkarte (nicht übertragbar) | 40,00 € |
| Schulklassen pro Schüler (egal welches Alter/ pro 10 Schüler 1 Freikarte) | 3,00 € pro Runde |
| Die Preise beinhalten die Leihgebühr für Schläger und Ball und verstehen sich pro Runde mit 18 Bahnen. | |
Tretboote
| 30 Minuten | 60 Minuten | 90 Minuten | 120 Minuten | |
| Zweier | 8,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
| Dreier | 10,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 20,00 € |
| Vierer | 12,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 24,00 € |
Kanus und SUP: Canadier und Kajaks und Stand-Up-Boards
| 60 Minuten | 90 Minuten | 120 Minuten | |
| Zweier-Canadier | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € |
| Dreier-Canadier | 14,00 € | 16,00 € | 20,00 € |
| Vierer-Canadier | 18,00 € | 20,00 € | 24,00 € |
| Einer-Kajak | 10,00 € | 13,00 € | 16,00 € |
| Zweier-Kajak | 12,00 € | 15,00 € | 18,00 € |
| Stand-Up-Paddling-Boards (SUP) | 12,00 € | 24,00 € | |
| Die Preise gelten ab und bis Minigolfplatz. | |||
Fahrräder
| Fahrrad pro Tag | 10,00 € |
| Fahrrad pro Woche (5-7 Tage) | 50,00 € |
| E-Bike pro Tag | 25,00 € |
| E-Bike pro Tag ab 3 Tage | 23,00 € |
| Die Benutzung der Fahrräder erfolgt auf eigene Gefahr. Die Preise für die Räder gelten ab und bis Minigolfplatz. | |
Boßelkugeln/ Grillgelegenheit
| Set Boßelkugeln pro Tag (2 Kugeln) | 10,00 € |
| Nutzung des Schwenkgrills auf dem Minigolfplatz | 25,00 € |
| (mit Anmeldung; Holzkohle inklusive/ Sitzgelegenheiten vorhanden/ Grillgut und andere Speisen können mitgebracht werden; Getränke sind vom Minigolfplatz zu beziehen/ Bier nur auf Bestellung) | |
| PS: Das Befahren des Minigolfplatzes mit Fahrzeugen - auch zum Be- und Entladen, ist nicht erlaubt. | |